Конференция TAdviser «Big Data и BI Day 2026» посвящена переходу от ретроспективной аналитики к активному использованию данных как стратегического актива. Фокус смещается на создание Data-Driven организаций, где решения на основе предиктивной аналитики и AI принимаются на всех уровнях, а данные из всех источников объединяются в едином, безопасном и доступном Data Fabric.
Участники обсудят российские технологические стеки и лучшие практики управления данными.
| MTech | Руководитель системного анализа |
| Центр репродукции Линия жизни | Бизнес-аналитик |
| Московская областная Дума | руководитель информационно-аналитического отдела |
| Холодильник.ру | Заместитель директора по инновациям |
| А5000 | Директор по цифровому развитию |
| АО Павлик | Менеджер по закупкам |
| ФГУП Эндофарм | CISO |
| Совкомбанк | Ведущий аналитик |
| ГК Финбридж | Руководитель Управления аналитики взыскания |
| ГК Финбридж | Ведущий аналитик Управления аналитики взыскания |
| MARS | Data Analyst |
| РСХБ Интех | Руководитель направления цифровой трансформации |
| Группа компаний Золотой Дом | Генеральный директор |
| ООО ЭНГС | Зам. директора ИТ департамента |
| ООО УК СИБАНТРАЦИТ | Архитектор баз данных |
| ГПН | ведущий архитектор |
| ООО Делай Мебель | Руководитель отдела аналитики |
| АО Белгородэнергосбыт | Руководитель центра аналитики и данных |
| ООО ПУСК Проектное управление строительными контрактами | Главный специалист, системный аналитик |
| Сбербанк АСТ | Руководитель ИТ проектов |
| АО Синара-Транспортные Машины | Руководитель проекта CRM систем |
| контрольно счетная палата Москвы | аудитор |
| Эланко | ИТ менеджер |
| ДИТ Москвы | Руководитель |
| АТБ Банк | Руководитель проектов |
| Атб ооо | Проектный менеджер |
| Мейджерпак | Руководитель аналитики данный |
| ЕВРАЗ | Директор по развитию ИИ |
| АО Петербургская Биржа | Заместитель управляющего директора |
| АО ЮЛ-ком | Директор по продажам |
| АО ЮЛ-ком | Директор по цифровизации |
| СберАналитика | Руководитель направления |
| ООО Сингента | CRM Lead |
| Syngenta | Marketing Data & Pricing Analyst |
| Логика Молока | Менеджер продукта по аналитическим системам |
| АО ЭР-Телеком Холдинг | Директор по Управлению данными и аналитикой |
| ARC Europe | Административный директор |
| Банк ПСБ | куратор по работе с партнерами |
| АО СО ЕЭС | начальник службы |
| АО СО ЕЭС | Директор по ИТ |
| EPS | Генеральный директор |
| Magnit Tech | Руководитель системного анализа |
| Газпром информ | Старший тестировщик |
| Группа Актион | Директор по ИБ |
| АО ЭЗАН | Руководитель московского офиса |
| Биннофарм групп | Директор по планированию и бизнес-анализу |
| Газпром нефть | Начальник управления |
| АО Альфа-Банк | Главный системный аналитик |
| Аэрофлот | ИТ архитектор |
| Белебеевский молочный комбинат | Менеджер по развитию бизнес-приложений |
| Б1 | менеджер, технологии ИБ |
| СервисТелеком | Программист |
| Сибур | Старший менеджер |
| Госкорпорация Ростех | Зам. директора департамента стратегии мотивации и организационной эффективности |
| Mars | digital analyst |
| оборонтест | программист |
| Русал | Руководитель центра компетенций аналитики и оперативной отчетности, управления данными |
| ОмниГрейд | ИТ-директор |
| БорисХоф Холдинг | Руководитель направления информационной инфраструктуры и цифровой безопасности |
| ПАО НПО Алмаз | Devops инженер |
| ООО ЛюксСофа | Замдиректора по ИТ |
| Первый Бит | Менеджер по развитию направления |
| Банк Центрокредит | Старший советник пред. правления |
| VGTRK | CDO |
| ООО Техновацинк | Генеральный директор |
| МИИГАИК | Руководитель дирекции информационных технологий |
| Подружка | Руководитель домена данных |
| Альфа-Лизинг | BI Lead |
| Аэрофлот | Корпоративный Архитектор |
| РОСТЕЛЕКОМ Заказчик | Руководитель направлениярегиональной ИБ |
| ОДК-ЦТ | Инженер данных |
| ГК Мегаполис | Руководитель |
| АО МАКС | Начальник управления |
| Egis | BI lead |
| ГК Самолет | Рук отд КСПД |
| АО ЦТО РЕЙТИНГ | Руководитель IT направления |
| DDVB | Head of AI Transformation |
| Медицинский Инвестиционный Центр, ООО | Директор |
| Государственная Дума Российской Федерации | Член экспертного совета при аграрном комитете, помощник депутата ГД РФ Васильева Н. И. |
| ГК САМОЛЕТ | CTO |
| ПАО МОЭК | Эксперт Центра управления операционными рисками |
| 43Brands Бренд Билдинг Групп | Руководитель отдела информационных технологий |
| РТУ МИРЭА | руководитель образовательной программы |
| ООО ОДК-ЦТ | Начальник отдела управления данными и ИИ |
| ПАО НПО Алмаз | Devops инженер |
| sveto | аналитик |
| мегафон | biso |
| АО Банк Инго | управляющий директор |
| Альфа-Лизинг | BI Lead |
| Спирит фитнес | Вед. БА |
| БИННОФАРМ, АО | ИТ бизнес партнер |
| ex-МАГНИТ | ex-руководитель управления |
| АО Туполев | главный архитектор информационных систем |
| РСПП | Исполнительный директор Проектного офиса |
| АГК | Директор по ИТ |
| ООО Башкирэнерго | Ведущий инженер |
| ООО Башкирэнерго | Ведущий инженер |
| АО ЭнергосбыТ Плюс | Руководитель управления ИСУ |
| PepsiCo | Старший менеджер по трансформации процессов |
| АО Сатты Жулдыз | советник по Информационным Технологиям |
| Банк ВТБ | руководитель проекта |
| ЦЕМРОС | Руководитель проектов |
| ПАО РКК Энергия | Руководитель направления |
| ООО СОЛАР СИСТЕМС | Директор по Информационным Технологиям |
| ООО Перспектива | Заместитель директора по цифровой трансформации |
| ЦСР | Директор центра анализа данных |
| Ирекс Триэр | Финансовый директор |
| Синергия | Доцент |
| Majotpack.ru | Руководитель отдела аналитики |
| Сбер | Исполнительный директор |
| ПАО МОЭК | Эксперт Центра управления операционными рисками |
| ЗАО ФармФирма Сотекс | Руководитель группы аналитических инструментов |
| ГК Юзтех | Менеджер по развитию бизнеса |
| ГК Инностейдж | Руководитель направления внешнего анализа рынков и эффективности |
| Перспектива | Архитектор систем хранилищ данных |
| Росстат | Советник |
| АО ЭЗАН | Ассистент Руководителя московского офиса |
| ООО ПУСК Группа ВТБ | Главный специалист, системный аналитик |
| Восток Запад | Нач.отдела |
| УК РУСЛАКТО | УК РУСЛАКТО |
| ЗАО ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ | Исполнительный директор |
| ООО ИЦ НЭК | Коммерческий директор |
| АО СУМЗ | Начальник отдела ИТ |
| Самолет | BI Lead |
| АО ГК Щит | Руководитель по развитию |
| ООО УК Сибантрацит | Разработчик Datareon |
| ДИТ г.Москвы | Старший системный архитектор |
| Сбербанк | Руководитель направления |
| Белорусский государственный университет | Белорусский государственный университет |
| ООО Листерра | Аналитик данных |
| ООО Листерра | Аналитик данных |
| Рнкбс | Ит |
| АО Интерфакс | Руководитель проектов |
| ИПНГ | Эксперт |
| ВТБ | Эксперт управления больших данных |
| Донстрой | Руководитель по организационной трансформации |
| АстраЗенека | Руководитель по инновационным проектам и развитию бизнеса |
| ФГУП НАМИ | Главный специалист по ИИ |
| ООО ПУСК | Директор департамента |
| АНО Цифровая Трансформация ДИТ Москвы | Заместитель директора департамента роботизации |
| Лудинг | аналитик |
| Академия ГПС МЧС России | начальник учебно-научного комплекса |
| АО Сирена-Трэвел | Бизнес аналитик |
| Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Руководитель проектов |
| Банк ВТБ ПАО | Руководитель направления |
| ВинЛаб | руководитель отдела клиентской лояльности и аналитики |
| SyngentaGroup | Руководитель клиентского сервиса |
| ППК Единый заказчик | Руководитель проекта |
| ООО Электрорешения | Старший аналитик |
| Самолет | руководитель отдела методологии отчетности |
| РНПК | Корпоративный архитектор |
| Fix Price | пресс-секретарь |
| ООО ВОСТОК-ЗАПАД | Руководитель корпоративной отчетности проектного офиса |
| СЛК-Цемент | Руководитель группы разработки и интеграции |
| Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы | Заместитель начальника Управления цифровизации и ИТ-сопровождения |
| ТК Центр | Консультант по развертыванию отчетности |
| Takeda | Head of Business Analysis |
| ООО Артур Консалтинг | ИТ директор |
| ООО Академия Арт | коммерческий директор |
| Цифровые электрорешения, бренд EKF | Аналитик данных |
| САМОЛЕТ | Бизнес-аналитик |
| Цифровые Электрорешения | Старший аналитик |
| Самолет | Аналитик |
| Самолет | Аналитик |
| Велесстрой | Главный специалист |
| Велесстрой | Руководитель подбора |
| Cabeau | Директор по развитию |
| Сибур Полилаб | Специалист |
| Эланко Рус | Координатор операционных процессов |
| Газпромбанк | Зам нач центра |
| Новабев Винлаб | ML-Инженер |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Alfa Bank | Руководитель направления по развитию процессов управления данными |
| Альфа-банк | Начальник отдела |
| всеинструменты.ру | старший BI разработчик |
| ООО Синтез Ока | начальник отдела разработки систем производственного назначения |
| ЗАО ФармФирма Сотекс | Аналитик данных |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Альфа-Банк | Начальник Управления |
| Всеинструменты.ру | Старший разработчик аналитической отчетности |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| Альфа-Банк | Начальник отдела |
| ООО Русагротранс | Директор по ИТ |
| ООО ТПО Ред Медиа | Руководитель отдела |
| ПАО НЛМК | ИТ партнер |
| ООО Восток-Запад | Ведущий бизнес-аналитик |
| Фонд Сколково | Директор проектов |
| Московский политехнический университет | Начальник центра внедрения цифровых решений |
| АО Мособлгаз | Начальник управления |
| РАКИБ | директор стратегических проектов |
| Курьер сервис экспресс | Руководитель отдела ИС |
| Группа Актион | Директор по ИБ |
| BCS | DevOps |
| ГТЛК | Руководитель направления |
| ООО Иркутская нефтяная компания | Директор по интелектуальному месторождению |
| Госкорпорация Росатом | Руководитель офисных сервисов |
| Росатом | Руководитель группы поддержки сервисов |
| ООО Ви-тех | Старший разработчик инструментов анализа |
| Самолет | Бизнес-аналитик |
| 10.00 | Вступительное слово |
Кирилл Алифанов Независимый эксперт по ИТ и Цифровизации, ex CIO Шереметьево.
|
| 1010 | ЭРА BI ЗАКОНЧИЛАСЬ. ТЕПЕРЬ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕТ AI. ВОПРОС - КТО КОНТРОЛИРУЕТ AI? |
Гоша Шатиров Директор по искусственному интеллекту и инновациям . К2Тех
|
| 10.30 | ОТ ИНСАЙТОВ К ДЕЙСТВИЯМ: АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ С ML И ИИ |
Олег Саркисов Начальник управления по работе с данными в распределенных сетях. ДИТ г. Москвы
|
| 10.50 | АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТЕРН ЮНИВЕРС. ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ: ОТ ДАННЫХ - К ЗНАНИЯМ |
Эдуард Федечкин Эксперт по системам бизнес-аналитики. Tern Group
|
| 11.10 | КАК ВЫСТРОИТЬ ПАРТНЕРСТВО ОФИСА ДАННЫХ С БИЗНЕСОМ |
Александр Айваз Директор по управлению данным. Лемана Про
|
| 11.30 | КАК ОБЪЕДИНИТЬ BI И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ |
Денис Козицкий Управляющий директор по развитию продуктов. Сбер Аналитика
|
| 11.50 | КАКИЕ ПРАКТИКИ ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРУ РАБОТЫ С ДАННЫМИ (DATA CULTURE) В КОМПАНИИ? |
Ирина Долженко Главный эксперт департамента информатизации. РЖД
|
| 12.10 | ОТ ДИСКРЕТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ К ПРЕДИКТИВНО-АДАПТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ: РОЛЬ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА В КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ |
Павел Коротенко Независимый эксперт.
|
| 12.30 |
Перерыв.Кофе-брейк |
|
| 13.00 | КАК ОБЪЕДИНИТЬ BI И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ |
Свиридов Антон Руководитель проектов внедрения ИИ. Национальная лотерея
|
| 13.20 | ВНЕДРЕНИЕ DWH BI |
Виктор Романенко Заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам. ТД Ренна
|
| 13.40 | ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ ДАННЫХ: КАК ПРОВЕСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К НУЖНОЙ АНАЛИТИКЕ В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ |
Ярослава Устименко Руководитель BI разработки. ВсеИнструменты.ру
|
| 14.00 | НЕ ДАШБОРДАМИ ЕДИНЫМИ: КАК МЫ ПЕРЕШЛИ ОТ ОТЧЕТНОСТИ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ |
Денис Богданов Директор по информационным технологиям (CIO). Ресо-Лизинг
|
| 14.20 | КАКИЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫ? |
Артем Ефименко Главный аналитик. Альфа Банк
|