Конференция TAdviser «IT Retail & Ecom Day 2026» отражает конвергенцию офлайн- и онлайн-ритейла. В 2026 году ключевой темой становится создание бесшовного омниканального опыта на основе данных с помощью отечественных технологий, развитие персонализированных сервисов и обеспечение безопасности данных покупателей.
| Комус | Менеджер проектов |
| Техкомплект | Руководитель направления по развитию ИТ-инфраструктуры |
| АЛ Крибрум | Руководитель направления разработки ПО |
| Сбербанк | руководитель направления |
| ООО АШАН | Руководитель по компенсациям и льготам |
| New Yorker | Head of Country IT |
| ООО ТБМ-Технология | Руководитель отдела администрирования баз данных |
| Комус | Менеджер инфраструктурных проектов |
| PremiumBonus | Технический директор |
| ПЭК | Директор по продукту |
| комус | Руководитель отдела |
| ООО Филип Моррис | IT Platform Lead |
| Metro Cash Carry | Менеджер по непрямым закупкам |
| The Serpent | Директор по маркетингу |
| ПАО Группа Ренессанс Страхование | управляющий директор |
| Детский мир | Руководитель управления проектов |
| Сбербанк АСТ | Руководитель ИТ проектов |
| ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС | IT бизнес-партнер |
| GS1 Russia | IT отдел |
| Нова | CIO |
| Модный magazin | IT директор |
| ООО Севергрупп ГК Лента | Лидер центра экпертизы |
| Союзспецодежда | директор ИТ |
| МАГНИТ | Руководитель управления |
| ПЭК | Скаут-аналитик |
| АДИДАС | Старший менеджер технологических проектов |
| TOGAS | CIO |
| TBOE | ИТ Директор |
| Магнит | Владелец продукта Спот площадка |
| MTech | Руководитель отдела |
| FES Retail | CFO |
| Аэрофлот | Советник генерального директора - руководитель инновационного направления |
| Лонмади | зам ГД по информационному развитию |
| ФГБУ Авиаметтелеком Росгидромета | Заместитель генерального директора |
| Сплат Глобал | Рук. проектов |
| S3 Складской комплекс | Директор по организационному развитию |
| МвидеоЭльдорадо | СТО домена бекофис (финансы, hr и развитие сети) |
| Health & Nutrtion | Руководитель департамента цифровых информационных систем |
| ЛМЦТ | EA |
| Магнит | Руководитель программы проектов Логистики |
| Технониколь | Зам. директора IT. Куратор направлений Большие Данные и MDM |
| Самбери | Руководитель службы серверной инфраструктуры |
| Авилон | CIO |
| Henderson | Советник ГД по ИТ |
| МВМ | ООО \"МВМ\" |
| Детский Мир | Ведущий руководитель проектов |
| Spirit.Fitness | CDTO |
| ПУСК | Директор департамента |
| Магнит | Руководитель Проектов. Дирекция по ИТ архитектуре, инфраструктуре и поддержке пользователей |
| Вкусно — и точка | Менеджер по телекоммуникациям |
| Импульс | ИТ Директор |
| Y&ES | Генеральный директор |
| Amazing Red | Руководитель технической поддержки ИТ |
| АстраЗенека Индастриз | САП Консультант |
| Х5 Технологии | Ведущий Бизнес-аналитик |
| БорисХоф Холдинг | Руководитель направления информационной инфраструктуры и цифровой безопасности |
| Спар Миддл Волга | Директор по ит |
| ОПТИКОМ | Руководитель отдела веб-разработки |
| Оптиком | Интернет-маркетолог |
| Альфа-банк | Начальник отдела |
| Орматек | CSCO |
| СПОРТИВНЫЕ ЛОТЕРЕИ | Руководитель направления развития корпоративных и учетных систем |
| ЛЛК-Интернешнл | Руководитель проекта |
| Делай мебель | Аналитик |
| Лента | Руководитель отдела ИТ закупок |
| H&N | ИТ директор |
| Ашан Россия | Руководитель группы Финансы и Системы |
| Лига | HR-директор |
| Тандер | Руководитель CW |
| Fix Price | Руководитель центра управления рисками, внутреннего контроля и развития бизнес-процессов |
| Комус Торговый дом | Руководитель отдела цифровой экономики |
| Восток-Сервис | Руководитель проектов |
| Алькор и Ко | Руководитель управления данными |
| Фурла Рус | Менеджер проектов по еком и диджитал маркетингу |
| FES RETAIL | Ведущий системный администратор |
| Maxxium Russia | CIO |
| Моситалмед | ИТ Директор |
| Москва Карго | Начальник управления |
| Бахетле | Директор ИТ |
| Спортмастер | Директор управления разработки |
| Альпиндустрия | ИТ-Директор |
| ФУРЛА РУС | ИТ Директор |
| Trussardi | Руководитель отдела ИТ |
| Магнит | архитектор предприятия |
| ООО Сантехкомплект | Руководитель направления ИБ |
| АО ДИКСИ ГРУПП | Руководитель отдела развития корп.архитектуры |
| Фонд Сколково | директор |
| Инвитро | продакт менеджер |
| Группа Актион | Директор по ИБ |
| ООО Т2 Мобайл | Руководитель службы развития и автоматизации процессов |
| Хендерсон | Советник ГД по ИТ |
| ООО Чукотоптторг | Начальник ИТ отдела |
| MAGNIT OMNI | PR-менеджер |
| СОГАЗ-МЕД | Руководитель ИТ-проектов |
| BORK | Вице-президент по цифровой трансформации |
| Дикси | рук-ль управления |
| ГК НИКАМЕД | Директор по информационным технологиям |
| АО Торговая компания Мегаполис | Системный аналитик |
| ООО НИКАМЕД | Заместитель директора по процессному управлению |
| ООО СП БИЗНЕС КАР | Директор Департамента Информационных Технологий |
| ПРАВИЛА МЕБЕЛИ | ИТ директор |
| ООО ПОНОНКЬЮ | Гендиректор |
| ВСМ-Сервис | Начальник отдела ИТ |
| ВелоСтрана.ру | ИТ директор |
| ARC Europe group | Административный директор |
| АО Вкусвилл | Директор по продуктам розницы (ИТ) |
| NIKASTYLE | CIO |
| SPLAT GLOBAL | Head of digital content & AI projects |
| ООО НАОС Восток | Директор по информационным и цифровым технологиям |
| Марс | IT проектный менеджер |
| ООО Перспектива | Заместитель директора по цифровой трансформации |
| ООО Светлана-К | Директор по ИТ |
| vertical.ru | ИТ Директор |
| MTech | Руководитель системного анализа |
| Азбука Вкуса | Руководитель направления кибербезопасности |
| Комус | Менеджер инфраструктурных проектов |
| ООО Кенгуру | начальник службы ИТ |
| ГК АВТОДОМ | PR-менеджер |
| ГК АВТОДОМ | PR-менеджер |
| ООО Бристоль ритейл логистикс | Руководитель управления |
| Top Selection | Генеральный директор |
| New Yorker | Head of Country IT |
| ООО АГОРА ЭНЕРДЖИ | Руководитель отдела E-commerce |
| TBOE | ИТ Директор |
| ООО ЛетуТех | Руководитель департамента архитектуры и разработки бизнес приложений |
| Ecom.tech | Директор продукта |
| ПАО МФК Займер | руководитель проекта по работе с партнерами |
| Ашан | Руководитель группы |
| Золотой Лотос | Директор по развитию |
| ООО Севергрупп ГК Лента | Лидер центра экспертизы "Цифровой клиентский опыт" |
| ДИДЖИ ТЕХ ГК Галамарт | Руководитель отдела |
| Tom Tailor | Head of Ecom |
| Tom Tailor | CIO |
| ООО МВМ | Руководитель ИТ отдела |
| Cabeau | Директор по развитию |
| AstraZeneca | Менеджер по электронной коммерции |
| БЕКО | Старший аналитик ИТ |
| Мерлион | руководитель отдела |
| Лента | Ведущий менеджер по развитию ассортимента и аналитики |
| ООО Севергрупп ГК Лента | Лидер центра экспертизы |
| Pim Solutions | Менеджер проектов |
| ЛеманаПРО | Директор по эффективности бизнеса |
| ООО Метро Кэш энд керри | Менеджер по непрямым закупкам |
| ООО СОЛНЦЕ МОСКВЫ | Рук. отдела ИТ |
| ООО КОМПАНИЯ СИМПЛ | Руководитель по корпоративным финансам и операционной эффективности |
| Мерлион | руководитель отдела |
| ООО МвидеоЭльдорадо | СТО |
| ВТБ | Эксперт управления больших данных |
| YES | Генеральный директор |
| Tom Tailor | Head of BI & ML |
| АВТОСТЭЛС | Начальник отдела |
| Milana Shoes Accessories | CEO |
| Русклимат | Руководитель отдела контроля закупок |
| Макита | операционный директор |
| Группа Актион | Директор по ИБ |
| ООО Пепсико Холдингс | Digital Product Manager |
| PepsiCo | Data Product Manager |
| PepsiCo | EcoSystem mnager |
| PremiumBonus | Product manager |
| Перспектива | head of e-commerce |
| ООО Лента | Менеджер по развитию ассортимента |
| АО Сатты Жулдыз | советник Президента по Технологиям |
| ООО Т2 МОБАЙЛ | Менеджер |
| ЛеманаПРО Цифровые технологии | Руководитель продукта |
| ООО Астон | Менеджер по развитию бизнеса |
| ООО Севергрупп ГК ЛЕНТА | Лидер центра экспертизы "Цифровой клиентский опыт" |
| Нью Йоркер | Senior project manager |
| Samsung | KAM |
| ЛеманаПРО Цифровые технологии | Руководитель продукта |
| ПепсиКо | ИТ менеджер |
| ООО Май-Брендс | Менеджер отдела торгового маркетинга |
| Frank by basta | ИТ Директор |
| АШАН | Руководитель департамента |
| Филип Моррис | Руководитель по работе с клиентами отдела закупок |
| Фрэнк Бай Баста | Генеральный директор |
| Торговая сеть Европа | Руководитель организационного развития и автоматизации HR-функций |
| Спортмастер | Руководитель направления |
| Спортмастер | Руководитель направления (ИТ инфраструктура) |
| Спортмастер Лаб | Руководитель направления |
| Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг | Procurement Account Executive |
| ООО Ле Монлид Лемана Про | Руководитель категории ИТ-закупок |
| РСХБ страхование жизни | Начальник отдела сопровождения ИС |
| АО ОЦ МДК | Руководитель ИТ |
| агрокомплекс | руководитель ecom |
| Sisley | E-commerce Key Account Manager |
| itab | Старший маркетолог |
| Мерлион | Руководитель отдела планирования |
| Qarisma | COO |
| Детский мир ДМ-Тех | Начальник управления развития бизнес-сервисов |
| Атом | руководитель цифровой экосистемы |
| Дихаус | cto |
| SyngentaGroup | Руководитель клиентского сервиса |
| Спайдер Груп | заместитель директора по развитию |
| Внакат | менеджер по работе с клиентами |
| ООО ДКЦ | Руководитель ИБ |
| Инвестстрой | Начальник отдела ИБ |
| ФОРКТЕК | Директор по продажам |
| ООО Джонсон и Джонсон | AP |
| Lasmart | CBDO |
| Alto | CEO |
| ПАО МОЭК | Эксперт |
| Московский инновационный кластер Правительство Москвы | Руководитель маркетинга спецпроекта |
| OOO Том Тейлор Ру | Руководитель розничного бизнеса |
| ПАО Ростелеком | Директор направления департамента развития цифрового бизнеса |
| ФМСМ ООО | Руководитель по работе с клиентами отдела закупок |
| Nextremum | Nextremum |
| HD RUS | Руководитель ПСК |
| ООО Гудеча Софтворкс | Менеджер по продажам |
| Wildberries Russ | Начальник отдела бизнес-процессов |
| АО ЦВКС МСК-IX | Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами |
| ВсеСмарт | Директор по ИТ |
| Мерлион | Руководитель группы операционного планирования |
| ГК ТРАДИЦИЯ | Ит директор |
| Splat Global | Руководитель проектов |
| ООО Норд Клан | BDM |
| Мвидео-Эльдорадо | Руководитель департамента инфраструктуры |
| Мвидео | Руководитель центра архитектуры инфраструктурных решений |
| 10:00 | Вступительное слово |
Андрей Матвеев Модератор конференции.
|
| 10:05 | Бесшовная коммерция 2026: отечественная ИИ-платформа как фундамент бесшовного ритейла — от зоопарка каналов к единому профилю клиента |
Денис Петухов Генеральный директор. CraftTalk
|
| 10:20 | ЭДО в транспорте и ретейле: возможности и перспективы |
Андрей Коченков Коммерческий директор . СберКорус
|
| 10:40 | Как повысить эффективность call-центров и службы доставки? |
Илья Силиневич CTO. Тануки
|
|
Алеся Ефанова CPO. TanukiTech
|
||
| 10:55 | Технологии роста: ритейл в облаке |
Руслан Аширов Директор центра продаж. Турбо Облако
|
|
Елена Синегубкина Директор направления сервисов виртуализации. Турбо Облако
|
||
| 11:15 | Как использовать ИИ для прогнозирования спроса в horeca: опыт Кофемании |
Николай Галкин Директор департамента информационных технологий. Кофемания
|
| 11:30 | 10 граблей e-commerce, которые выглядят как опыт, но стоят миллионов |
Наталья Румянцева Директор по маркетингу и коммерции. inSales
|
| 11:50 | Особенности облачных ресурсов для ритейла |
Сергей Бернацкий Специалист по развитию бизнеса . Cloud4Y
|
| 12:05 | Как эффективно использовать чат-ботов с ии-агентами в обслуживании клиентов ecomm и retail? |
Юрий Ларин Директор по развитию бизнеса. Infobip
|
| 12:25 | Гибридная инфраструктура для ритейла |
Вячеслав Смирнов CTO. М.Видео-Эльдорадо
|
| 12:45 | Перерыв, кофе-брейк |
|
| 13:15 | Как совмещать инновации и экономическую эффективность в торговле на примере автомобильного холдинга? |
Олег Кузнецов Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации. ГК Автодом и Автоспеццентр
|
| 13:30 | Решения астры для ритейла |
Игорь Сорокин Директор по продажам направления “Ритейл”. Группа Астра
|
| 13:50 | Речевая аналитика: рост эффективности колл-центра на данных, а не на интуиции |
Вероника Снитко Руководитель направления по цифровой трансформации. Напитки вместе (АБ ИнБев Эфес)
|
| 14:05 | Какие метрики работают при оценке эффективности ит в ритейле? |
Алексей Сученинов Руководитель направления методологии и контроля качества процессов ИТ. Галамарт
|
| 14:25 | Безопасность в ДНК команды: как культура разработки создает защиту пользователей по умолчанию |
Дмитрий Бабчук Руководитель направления ИБ и ИТ-инфраструктуры. Flowwow
|
| 14:40 | Как выстроить единую систему лояльности для омниканальных клиентов? |
Сергей Плешаков Head of digital. Yves Rocher
|
| 15:00 | От архитектуры к управляемости: как data-платформа влияет на культуру принятия решений |
Максим Юрченко DataPlatform Lead. Лента
|
| 15:30 |
Завершение мероприятия, кофе-брейк.
|